考生参加资格复审须提供的材料和其他事项详见《淮北市2018年考录公务员人民警察职位笔试入围人员资格复审及体能测评(加试)确认公告(一)》。
附件:
1、淮北市2018年考试录用公务员人民警察职位体能测评结果
2、淮北市2018年考录公务员人民警察职位递补人员资格复审及体能测评名单
淮北市考试录用公务员工作办公室
2018年6月12日
附件1
淮北市2018年考试录用公务员人民警察职位
体能测评结果
职位代码 | 序号 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 抽签结果 | 体能测评结果 | 体能测评结果 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纵跳摸高 | 10米*4往返跑 | 1000米跑 | 800米跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020004 | 1 | 021050100125 | 66.5 | 70 | 70 | 68.775 | 006 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 021050100203 | 70.9 | 69.5 | 64 | 68.34 | 013 | 不合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 021050100212 | 71.7 | 63.5 | 69 | 68.02 | 031 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 021050100116 | 64.6 | 59.5 | 74 | 65.635 | 041 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 021050100130 | 67.5 | 56.5 | 69 | 64.1 | 038 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 021050100127 | 61.7 | 62 | 66 | 63.095 | 020 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 021050100106 | 59.2 | 56 | 73 | 62.22 | 023 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 021050100104 | 60.6 | 50 | 78 | 62.11 | 003 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 021050100124 | 64.5 | 51 | 71 | 61.725 | 019 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 021050100105 | 60.3 | 55.5 | 70 | 61.53 | 097 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 021050100119 | 56.2 | 58.5 | 69 | 60.845 | 016 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 021050100109 | 64.8 | 57 | 60 | 60.63 | 044 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 021050100117 | 59.7 | 58.5 | 64 | 60.57 | 011 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 021050100210 | 65.2 | 51 | 66 | 60.47 | 005 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 021050100115 | 60.6 | 59 | 62 | 60.46 | 092 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 021050100128 | 61.1 | 60.5 | 58 | 59.96 | 007 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 021050100215 | 56 | 57 | 68 | 59.95 | 072 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 021050100204 | 53.7 | 59.5 | 62 | 58.22 | 010 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020005 | 1 | 021050100308 | 62.7 | 67 | 62 | 63.995 | 040 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 021050100307 | 60 | 58 | 72 | 62.9 | 免测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 021050100226 | 66.5 | 55.5 | 67 | 62.8 | 086 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 021050100306 | 59.1 | 63 | 63 | 61.635 | 093 | 不合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 021050100227 | 62.7 | 57 | 65 | 61.395 | 027 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 021050100221 | 62.9 | 59.5 | 59 | 60.54 | 085 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 021050100228 | 57.1 | 60 | 62 | 59.585 | 066 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 021050100305 |
大科公考官网地址:www.wrsks.com 大科地址:合肥市恒生阳光城8号写字楼6楼606室(省人事考试院楼上) 大科微信:更多招考信息与备考资料请关注大科微信公众号 DKJY2003 咨询电话: 0551-63416995 139-551-99885 189-5608-4188 (报名指导 政策咨询 职业规划) (8:00-21:00)
上一篇:2018安徽铜陵市公务员考试人民警察职位资格复审和体能测评通知
分享到:
|
公务员真题 | 下载地址 |
---|---|
2020国考行测题A卷(省部级)... | 进入下载 |
2020国考行测题A卷(省部级)... | 进入下载 |
2019年国考副省公务员申论真... | 进入下载 |
2018年国家副省公务员申论真... | 进入下载 |
2017年国家副省公务员申论真... | 进入下载 |
2016年国家副省公务员申论真... | 进入下载 |
2015年国家副省公务员申论真... | 进入下载 |
2014年国家副省公务员申论真... | 进入下载 |
2013年国家副省公务员申论真... | 进入下载 |
2012年国家副省公务员申论真... | 进入下载 |
2011年国家副省公务员申论真... | 进入下载 |
2010年国家副省公务员申论真... | 进入下载 |
2019年国家地市公务员申论真... | 进入下载 |
2018年国家地市公务员申论真... | 进入下载 |
2017年国家地市公务员申论真... | 进入下载 |
2016年国家地市公务员申论真... | 进入下载 |
2015年国家地市公务员申论真... | 进入下载 |
2014年国家地市公务员考试申... | 进入下载 |
2013年国家地市公务员申论真... | 进入下载 |
2012年国家公务员申论真题及... | 进入下载 |
2011年国家地市公务员申论真... | 进入下载 |
2010年国家地市公务员申论真... | 进入下载 |
2009年国家公务员申论真题及... | 进入下载 |
2019国家公务员行测真题及答... | 进入下载 |
2018国家公务员行测真题及答... | 进入下载 |
2017国家公务员行测真题及答... | 进入下载 |
2016国家公务员行测真题及答... | 进入下载 |
2015国家公务员行测真题及答... | 进入下载 |
2018国家公务员行测真题及答... | 进入下载 |
2017国家公务员行测真题及答... | 进入下载 |
2016国家公务员行测真题及答... | 进入下载 |
2015国家公务员行测真题及答... | 进入下载 |
2014国家公务员行测真题及答... | 进入下载 |
2013国家公务员行测真题及答... | 进入下载 |
2012国家公务员行测真题及答... | 进入下载 |
2011国家公务员行测真题及答... | 进入下载 |
2010国家公务员行测真题及答... | 进入下载 |
2009国家公务员行测真题及答... | 进入下载 |
2013年安徽公务员面试真题及... | 进入下载 |
2019年国家公务员考试行测真... | 进入下载 |