准考证号 | 成绩 | 考试科目 |
0710104 | 81.5 | 公共基础知识 |
0710105 | 66.5 | 公共基础知识 |
0710106 | 87 | 公共基础知识 |
0710107 | 66 | 公共基础知识 |
0710108 | 81 | 公共基础知识 |
0710109 | 74 | 公共基础知识 |
0710110 | 81.5 | 公共基础知识 |
0710111 | 78.5 | 公共基础知识 |
0710112 | 83.5 | 公共基础知识 |
0710113 | 67.5 | 公共基础知识 |
0710114 | 74.5 | 公共基础知识 |
0710115 | 83 | 公共基础知识 |
0710116 | 87 | 公共基础知识 |
0710117 | 80 | 公共基础知识 |
0710118 | 58.5 | 公共基础知识 |
0710119 | 84.5 | 公共基础知识 |
0710120 | 60.5 | 公共基础知识 |
0710121 | 75 | 公共基础知识 |
0710122 | 53.5 | 公共基础知识 |
0710123 | 79 | 公共基础知识 |
0710124 | 58.5 | 公共基础知识 |
0710125 | 78 | 公共基础知识 |
0710126 | 69.5 | 公共基础知识 |
0720101 | 69.5 | 申论 |
0720102 | 73.5 | 申论 |
0720103 | 63 | 申论 |
原标题:安徽省2018年军队转业干部安置考试笔试成绩